| Lp | Nazwa miejscowości | Rodzaj miejscowości | Kod | Poczta | Gmina | Powiat |
| 1 | Aleksandrowo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 2 | Bakałarzewo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 3 | Dąbrówki | cz.w. Matłak | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 4 | Gębalówka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 5 | Góra | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 6 | Kamionka Poprzeczna | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 7 | Karasiewo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 8 | Karolin | przysiółek | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 9 | Klonowa Góra | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 10 | Konopki | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 11 | Konstantynówka | cz.w. Zajączkowo | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 12 | Kotowina | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 13 | Malinówka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 14 | Maryna | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 15 | Matłak | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 16 | Mazury | cz.w. Kotowina | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 17 | Nieszki | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 18 | Nowa Kamionka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 19 | Nowa Wieś | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 20 | Nowopole | cz.w. Nowa Wieś | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 21 | Nowy Dwór | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 22 | Nowy Dwór | cz.w. Nieszki | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 23 | Nowy Skazdub | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 24 | Ogrodzisko | cz.w. Suchorzec | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 25 | Orłowo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 26 | Płociczno | wieś | 16-400 | Suwałki | Bakałarzewo | suwalski |
| 27 | Podgórze | osada | 16-425 | Taciewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 28 | Podrabalina | przysiółek | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 29 | Podwólczanka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 30 | Poprzeczniak | cz.w. Nowy Skazub | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 31 | Poprzeczniak | cz.w. Zdręby | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 32 | Ruda | cz.w. Kotowina | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 33 | Sadłowina | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 34 | Słupie | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 35 | Sokołowo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 36 | Stara Chmielówka | wieś | 16-425 | Taciewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 37 | Stara Kamionka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 38 | Stary Skazdub | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 39 | Suchorzec | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 40 | Wólka | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 41 | Wólka-Folwark | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 42 | Za Bagnem | cz.w. Orłowo | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 43 | Zajączkowo | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 44 | Zajączkowo-Folwark | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 45 | Zarzeka | cz.w. Słupie | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 46 | Zdręby | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Bakałarzewo | suwalski |
| 47 | Żabiniec | cz.w. Sadłowina | Bakałarzewo | suwalski | ||
| 48 | Agrafinówka | wieś | 16-425 | Taciewo | Filipów | suwalski |
| 49 | Bartnia Góra | wieś | 16-425 | Taciewo | Filipów | suwalski |
| 50 | Bitkowo | osada | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 51 | Chachłuszka | cz.w. Agrafinówka | Filipów | suwalski | ||
| 52 | Czarne | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 53 | Czostków | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 54 | Filipów Czwarty | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 55 | Filipów Drugi | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 56 | Filipów Pierwszy | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 57 | Filipów Trzeci | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 58 | Gacisko | cz.w. Piecki | Filipów | suwalski | ||
| 59 | Garbas | osada | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 60 | Garbas | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 61 | Huta | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 62 | Jemieliste | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 63 | Jemielistka Linia | cz.w. Nowa Dębszczyzna | Filipów | suwalski | ||
| 64 | Karolinowo | cz.w. Filipów Drugi | Filipów | suwalski | ||
| 65 | Kolonie | cz.w. Jemieliste | Filipów | suwalski | ||
| 66 | Mieruniszki | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 67 | Między Jeziorami | cz.w. Supienie | Filipów | suwalski | ||
| 68 | Milanowizna | cz.w. Jemieliste | Filipów | suwalski | ||
| 69 | Miodobrze | cz.w. Stare Motule | Filipów | suwalski | ||
| 70 | Młynisko | cz.w. Piecki | Filipów | suwalski | ||
| 71 | Morgi | cz.w. Olszanka | Filipów | suwalski | ||
| 72 | Nowa Dębszczyzna | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 73 | Nowe Motule | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 74 | Olszanka | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 75 | Olszańska Linia | cz.w. Nowa Dębszczyzna | Filipów | suwalski | ||
| 76 | Piecki | wieś | 16-425 | Taciewo | Filipów | suwalski |
| 77 | Pod Filipów | cz.w. Olszanka | Filipów | suwalski | ||
| 78 | Pod Granicą | cz.w. Wólka | Filipów | suwalski | ||
| 79 | Pod Jezioro | cz.w. Huta | Filipów | suwalski | ||
| 80 | Pod Lasem | cz.w. Huta | Filipów | suwalski | ||
| 81 | Pod Zusenko | cz.w. Nowe Motule | Filipów | suwalski | ||
| 82 | Podlesie | cz.w. Nowe Motule | Filipów | suwalski | ||
| 83 | Przy Bagnie | cz.w. Zusno | Filipów | suwalski | ||
| 84 | Rospuda | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 85 | Sadówka | cz.w. Agrafinówka | Filipów | suwalski | ||
| 86 | Smolenka | wieś | 16-425 | Taciewo | Filipów | suwalski |
| 87 | Stara Dębszczyzna | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 88 | Stare Motule | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 89 | Supienie | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 90 | Szafranki | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 91 | Szkilówka | cz.w. Nowa Dębszczyzna | Filipów | suwalski | ||
| 92 | Tabałówka | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 93 | Wiśniówek | cz.w. Filipów Drugi | Filipów | suwalski | ||
| 94 | Wólka | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 95 | Za Góry | cz.w. Wólka | Filipów | suwalski | ||
| 96 | Zalesie | cz.w. Nowe Motule | Filipów | suwalski | ||
| 97 | Zusno | wieś | 16-424 | Filipów | Filipów | suwalski |
| 98 | Zuśnieńska Linia | cz.w. Nowa Dębszczyzna | Filipów | suwalski | ||
| 99 | Żegawa | cz.w. Bartnia Góra | Filipów | suwalski | ||
| 100 | Bachanowo | wieś | 16-427 | Przerośl | Jeleniewo | suwalski |
| 101 | Białorogi | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 102 | Białorogi | leśniczówka | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 103 | Błaskowizna | wieś | 16-427 | Przerośl | Jeleniewo | suwalski |
| 104 | Czajewszczyzna | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 105 | Czerwone Bagno | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 106 | Gulbieniszki | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 107 | Hultajewo | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 108 | Ignatówka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 109 | Jeleniewo | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 110 | Kazimierówka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 111 | Krzemianka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 112 | Leszczewo | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 113 | Łopuchowo | wieś | 16-405 | Smolniki | Jeleniewo | suwalski |
| 114 | Malesowizna | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 115 | Okrągłe | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 116 | Podwysokie Jeleniewskie | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 117 | Prudziszki | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 118 | Rutka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 119 | Rychtyn | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 120 | Sidorówka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 121 | Sidory | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 122 | Sidory Zapolne | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 123 | Suchodoły | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 124 | Sumowo | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 125 | Szeszupka | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 126 | Szurpiły | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 127 | Ścibowo | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 128 | Udryn | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 129 | Udziejek | wieś | 16-405 | Smolniki | Jeleniewo | suwalski |
| 130 | Wodziłki | wieś | 16-405 | Smolniki | Jeleniewo | suwalski |
| 131 | Wołownia | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 132 | Zarzecze Jeleniewskie | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 133 | Żywa Woda | wieś | 16-404 | Jeleniewo | Jeleniewo | suwalski |
| 134 | Aksamitowizna | cz.w. Romanówka | Przerośl | suwalski | ||
| 135 | Blenda | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 136 | Bućki | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 137 | Hańcza | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 138 | Iwaniszki | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 139 | Kolonia Przerośl | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 140 | Kruszki | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 141 | Krzywólka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 142 | Łanowicze Duże | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 143 | Łanowicze Małe | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 144 | Mała Przerośl | cz.w. Krzywólka | Przerośl | suwalski | ||
| 145 | Morgi | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 146 | Nowa Pawłówka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 147 | Nowa Przerośl | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 148 | Nowiny | cz.w. Łanowicze Małe | Przerośl | suwalski | ||
| 149 | Olszanka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 150 | Pawłówka Mała | cz.w. Nowa Pawłówka | Przerośl | suwalski | ||
| 151 | Prawy Las | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 152 | Przełomka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 153 | Przerośl | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 154 | Przystajne | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 155 | Rakówek | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 156 | Romanówka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 157 | Siedliska | cz.w. Śmieciuchówka | Przerośl | suwalski | ||
| 158 | Stara Pawłówka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 159 | Sypytka | cz.w. Nowa Przerośl | Przerośl | suwalski | ||
| 160 | Śmieciuchówka | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 161 | Wersele | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 162 | Wesołówka | cz.w. Morgi | Przerośl | suwalski | ||
| 163 | Zarzecze | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 164 | Zusenko | wieś | 16-427 | Przerośl | Przerośl | suwalski |
| 165 | Bakaniuk | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 166 | Bolesty | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 167 | Chodźki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 168 | Dowspuda | osada | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 169 | Franciszkowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 170 | Jankielówka | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 171 | Jaśki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 172 | Józefowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 173 | Kaukaz | cz.w. Józefowo | Raczki | suwalski | ||
| 174 | Kolonia Korytki | cz.w. Korytki | Raczki | suwalski | ||
| 175 | Kolonia Raczki | cz.w. Raczki | Raczki | suwalski | ||
| 176 | Kolonie Wronowo | cz.w. Wronowo | Raczki | suwalski | ||
| 177 | Koło Stawku | cz.w. Sidory | Raczki | suwalski | ||
| 178 | Koniecbór | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 179 | Korytki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 180 | Kozia Ulica | cz.w. Wronowo | Raczki | suwalski | ||
| 181 | Kozia Ulica | cz.w. Wysokie | Raczki | suwalski | ||
| 182 | Krukówek | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 183 | Kurianki Drugie | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 184 | Kurianki Pierwsze | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 185 | Linia | cz.w. Wasilówka | Raczki | suwalski | ||
| 186 | Linia Dziarnowa | cz.w. Sidory | Raczki | suwalski | ||
| 187 | Linia Dziarnowa | cz.w. Rudniki | Raczki | suwalski | ||
| 188 | Linia Dziarnowa | cz.w. Chodźki | Raczki | suwalski | ||
| 189 | Linia Leśna | cz.w. Chodźki | Raczki | suwalski | ||
| 190 | Linia Leśna | cz.w. Rudniki | Raczki | suwalski | ||
| 191 | Linia Leśna | cz.w. Sidory | Raczki | suwalski | ||
| 192 | Linia Podleśna | cz.w. Jaśki | Raczki | suwalski | ||
| 193 | Lipowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 194 | Lipówka | wieś | 19-405 | Cimochy | Raczki | suwalski |
| 195 | Ludwinowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 196 | Małe Raczki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 197 | Małe Stoki | cz.w. Stoki | Raczki | suwalski | ||
| 198 | Michaliszki | cz.w. Słoboda | Raczki | suwalski | ||
| 199 | Moczydły | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 200 | Nad Gościńcem | cz.w. Koniecbór | Raczki | suwalski | ||
| 201 | Nad Szosą | cz.w. Bakaniuk | Raczki | suwalski | ||
| 202 | Naddawki | cz.w. Małe Raczki | Raczki | suwalski | ||
| 203 | Nowe Osiedle | cz.w. Raczki | Raczki | suwalski | ||
| 204 | Ogrodniki | cz.w. Małe Raczki | Raczki | suwalski | ||
| 205 | Pierwsza Linia | cz.w. Ziółkowo | Raczki | suwalski | ||
| 206 | Planta | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 207 | Pod Białą | cz.w. Jaśki | Raczki | suwalski | ||
| 208 | Pod Lasem | cz.w. Wasilówka | Raczki | suwalski | ||
| 209 | Pod Lasem | cz.w. Koniecbór | Raczki | suwalski | ||
| 210 | Podbrzozówka | cz.w. Józefowo | Raczki | suwalski | ||
| 211 | Poddubówek | cz.w. Bakaniuk | Raczki | suwalski | ||
| 212 | Podlas | cz.w. Józefowo | Raczki | suwalski | ||
| 213 | Podlesie | cz.w. Ludwinowo | Raczki | suwalski | ||
| 214 | Podlesie | cz.w. Bakaniuk | Raczki | suwalski | ||
| 215 | Podmoczydły | cz.w. Moczydły | Raczki | suwalski | ||
| 216 | Podrabalina | cz.w. Rabalina | Raczki | suwalski | ||
| 217 | Podwronowo | cz.w. Planta | Raczki | suwalski | ||
| 218 | Podwysokie | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 219 | Rabalina | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 220 | Raczki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 221 | Rospuda | cz.w. Kurianki Pierwsze | Raczki | suwalski | ||
| 222 | Rudniki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 223 | Sidory | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 224 | Słoboda | wieś | 16-324 | Janówka | Raczki | suwalski |
| 225 | Stare Bolesty | cz.w. Bolesty | Raczki | suwalski | ||
| 226 | Stoki | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 227 | Sucha Wieś | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 228 | Szczodruchy | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 229 | Szkocja | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 230 | Warszawa | cz.w. Kurianki Pierwsze | Raczki | suwalski | ||
| 231 | Warszawa | cz.w. Józefowo | Raczki | suwalski | ||
| 232 | Wasilówka | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 233 | Wierciochy | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 234 | Witówka | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 235 | Wronowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 236 | Wysokie | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 237 | Za Górą | cz.w. Sidory | Raczki | suwalski | ||
| 238 | Za Rzeką | cz.w. Bakaniuk | Raczki | suwalski | ||
| 239 | Za Szosą | cz.w. Koniecbór | Raczki | suwalski | ||
| 240 | Za Torem | cz.w. Rudniki | Raczki | suwalski | ||
| 241 | Zagóra | cz.w. Rabalina | Raczki | suwalski | ||
| 242 | Zarzecze | cz.w. Kurianki Drugie | Raczki | suwalski | ||
| 243 | Ziółkowo | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 244 | Żubrynek | wieś | 16-420 | Raczki | Raczki | suwalski |
| 245 | Baranowo | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 246 | Bondziszki | wieś | 16-405 | Smolniki | Rutka-Tartak | suwalski |
| 247 | Ejszeryszki | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 248 | Folusz | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 249 | Ignatowizna | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 250 | Jałowo | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 251 | Jasionowo | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 252 | Kadaryszki | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 253 | Krejwiany | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 254 | Kupowo | leśniczówka | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 255 | Lizdejki | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 256 | Michałówka | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 257 | Olszanka | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 258 | Pobondzie | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 259 | Postawele | wieś | 16-405 | Smolniki | Rutka-Tartak | suwalski |
| 260 | Postawelek | cz.w. Pobondzie | Rutka-Tartak | suwalski | ||
| 261 | Poszeszupie | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 262 | Poszeszupie-Folwark | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 263 | Potopy | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 264 | Rowele | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 265 | Rutka-Tartak | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 266 | Sikorowizna | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 267 | Smolnica | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 268 | Trzcianka | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 269 | Wierzbiszki | wieś | 16-406 | Rutka-Tartak | Rutka-Tartak | suwalski |
| 270 | Biała Woda | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 271 | Białe | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 272 | Bobrowisko | wieś | 16-421 | Kaletnik | Suwałki | suwalski |
| 273 | Burdyniszki | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 274 | Cimochowizna | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 275 | Czarnakowizna | wieś | 16-425 | Taciewo | Suwałki | suwalski |
| 276 | Czerwony Folwark | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 277 | Dubowo Drugie | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 278 | Dubowo Pierwsze | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 279 | Gawrych Ruda | wieś | 16-413 | Płociczno-Tartak | Suwałki | suwalski |
| 280 | Gielniewo | gajówka | Suwałki | suwalski | ||
| 281 | Huta | osada | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 282 | Korkliny | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 283 | Korobiec | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 284 | Krzywe | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 285 | Kuków | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 286 | Kuków-Folwark | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 287 | Leszczewek | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 288 | Leszczewo | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 289 | Lipniak | wieś | 16-421 | Kaletnik | Suwałki | suwalski |
| 290 | Magdalenowo | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 291 | Mała Huta | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 292 | Mały Bród | przysiółek | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 293 | Niemcowizna | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 294 | Nowa Turówka | wieś | 16-425 | Taciewo | Suwałki | suwalski |
| 295 | Nowa Wieś | wieś | 16-421 | Kaletnik | Suwałki | suwalski |
| 296 | Nowe Kropiwne | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 297 | Nowy Bród | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 298 | Okunowiec | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 299 | Osinki | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 300 | Osowa | wieś | 16-425 | Taciewo | Suwałki | suwalski |
| 301 | Piertanie | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 302 | Płociczno | wieś | 16-413 | Płociczno-Tartak | Suwałki | suwalski |
| 303 | Płociczno-Osiedle | osada | 16-413 | Płociczno-Tartak | Suwałki | suwalski |
| 304 | Poddubówek | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 305 | Podżyliny | cz.w. Żyliny | Suwałki | suwalski | ||
| 306 | Potasznia | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 307 | Przebród | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 308 | Słupie | gajówka | 16-413 | Płociczno-Tartak | Suwałki | suwalski |
| 309 | Sobolewo | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 310 | Stara Turówka | wieś | 16-425 | Taciewo | Suwałki | suwalski |
| 311 | Stare Kropiwne | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 312 | Stary Bród | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 313 | Stary Folwark | osada | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 314 | Sztukowizna | cz.w. Żyliny | Suwałki | suwalski | ||
| 315 | Taciewo | wieś | 16-425 | Taciewo | Suwałki | suwalski |
| 316 | Tartak | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 317 | Trzciane | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 318 | Wasilczyki | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 319 | Wasilczyki | gajówka | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 320 | Wiatrołuża Pierwsza | wieś | 16-421 | Kaletnik | Suwałki | suwalski |
| 321 | Wigry | wieś | 16-412 | Stary Folwark | Suwałki | suwalski |
| 322 | Wychodne | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 323 | Zielone Drugie | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 324 | Zielone Kamedulskie | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 325 | Zielone Pierwsze | wieś | 16-400 | Suwałki | Suwałki | suwalski |
| 326 | Żyliny | wieś | 16-423 | Bakałarzewo | Suwałki | suwalski |
| 327 | Adamowizna | wieś | 16-421 | Kaletnik | Szypliszki | suwalski |
| 328 | Aleksandrówka | wieś | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
| 329 | Andrzejewo | wieś | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
| 330 | Becejły | wieś | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
| 331 | Białobłota | wieś | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
| 332 | Bilwinowo | wieś | 16-421 | Kaletnik | Szypliszki | suwalski |
| 333 | Budzisko | wieś | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
| 334 | Czerwonka | osada | 16-411 | Szypliszki | Szypliszki | suwalski |
